
1000KW Condensando turbina a vapor e gerador
A turbina e o gerador de condensação de 1000KW são adequados para usina de biomassa. A seguir, os principais parâmetros:
Slitro.
nó. |
DEscReuPTeuem |
WoRKeung daTum |
RecstasymumRKs |
1 | TURBeunecstasyTYPe | n1.0-1.6 | |
2 | RumTEdPóWEr | 1000Kw | |
3 | RumTed speecstasyD | 3000R/meun | |
4 | Gecstasyn e r a t o r s pEeD | 3000R/meun | |
5 | eunlitroet sTecstasysou pREssURecstasy | 1.6mpapai | |
6 | eunlitroet sTecstasySouTecstasymPeRumTURecstasy | 202°C | |
7 | eunlitroEtStecstasySouFlOw | 8.4T/H | |
8 | ecstasyxhaust pRecstasyßURecstasy | 0.0103mPum | |
9 | TYpe de umRRanoGecstasymEnt | SeunGlitroecstasylitroumYEr | |
10 | RóTousTRUCTURecstasy | 1C2+7P | |
11 | ConnecTeuem serTWEenTele
TURBeune eGenecstasyRumTou |
CouplitroeuNg | |
12 | nóeuselitroecstasyVElófáTURBeunecstasy(DB) | ≤ 80 | |
13 | GENERumTóRRumTeuNg | 1000Kw | |
14 | GENERumTóRVóTenenteumGe | 380 V | |
15 | GENERumTóRfáREqUency | 50HZ |
Tag: 1000kw condensando turbina e gerador a vapor, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, compra, barato
O próximo artigo
Unidade geradora de turbina a vapor de pressão de 1MWVocê pode gostar também
Enviar inquérito











