
DTEC 1-3MW turbina a vapor de alta velocidade e alta eficiência
A turbina a vapor de alta velocidade e alta eficiência de 10000 rpm desenvolvida pela nossa empresa é adequada para unidades abaixo de 3000kw, e a eficiência atingiu o nível avançado mundial.
Enviar inquérito
Converse agora
Introdução de Produto
A turbina a vapor de alta velocidade e alta eficiência de 10000 rpm desenvolvida pela nossa empresa é adequada para unidades abaixo de 3000kw, e a eficiência atingiu o nível avançado mundial.


| modelo | velocidade r/min | Parâmetros de entrada | Parâmetros de exaustão | consumo Kg/kw.h | |||
| Fluxo(t/h) | pressão | temperatura | pressão | ||||
| 1 | B1-3.43/0.9 | 10000 | 14.5 | 3.43 | 435 | 0.9 | 14.5 |
| 2 | B1.5-2.35/0.49 | 6500 | 20 | 2.35 | 390 | 0.49 | 13.33 |
| 3 | B1.5-3.43/0.785 | 6500 | 19.5 | 3.43 | 435 | 0.785 | 13 |
| 4 | B1.5-3.43/0,98 | 6500 | 21.3 | 3.43 | 435 | 0.98 | 14.2 |
| 5 | B1.5-4.9/0,98 | 6500 | 17.85 | 4.9 | 470 | 0.98 | 11.9 |
| 6 | B3-3.43/0.49 | 6500 | 29.5 | 3.43 | 435 | 0.49 | 9.8 |
| 7 | B3-3.43/0.59 | 6500 | 31.2 | 3.43 | 435 | 0.59 | 10.4 |
| 8 | B3-3.43/0.78 | 6500 | 37 | 3.43 | 435 | 0.785 | 12.22 |
| 9 | B3-3.43/0.98 | 6500 | 42.3 | 3.43 | 435 | 0.98 | 14.1 |
| 10 | B3-3.43/1.57 | 6500 | 69.6 | 3.43 | 435 | 1.57 | 23.2 |
| 11 | B3-4.9/0,78 | 6500 | 33 | 4.9 | 435 | 0.78 | 11 |
| 12 | B3-4.9/0.98 | 6500 | 34.2 | 4.9 | 470 | 0.98 | 11.4 |
Tag: dtec 1-3mw turbina a vapor de alta velocidade e alta eficiência, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, compra, barato
Você pode gostar também
Enviar inquérito











